服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DY4106數(shù)字等電位連接電阻測(cè)試儀主要用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻。
DY4106數(shù)字等電位連接電阻測(cè)試儀
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DY4106數(shù)字等電位連接電阻測(cè)試儀是一種精密測(cè)量低電阻的數(shù)字式測(cè)量?jī)x器??梢詼y(cè)量1×10Ω—2×10Ω范圍內(nèi)的電阻。主要用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用智能型低功耗測(cè)量方案
2、可以選擇自動(dòng)或手動(dòng)量程測(cè)量
3、具有按鍵清零和軟件校準(zhǔn)功能
4、輕觸按鍵軟面板,大屏幕液晶顯示器
5、內(nèi)置充電電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
6、體積小、重量輕,適合野外和現(xiàn)場(chǎng)使用
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測(cè)方法 | 四線法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | ≥1A |
開(kāi)路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測(cè)量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測(cè)量時(shí)間 | 電阻測(cè)試:約3秒/次;電壓測(cè)試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
裝箱單
儀表 | 1臺(tái) |
儀表箱 | 1個(gè) |
監(jiān)控軟件光盤(pán) | 1份 |
USB通訊線 | 1條 |
測(cè)試線 | 4條(紅色5m,黑色5m各2條) |
充電器 | 1 個(gè) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml